| Жар Желудка | |
| Недостаток Инь Почек и Печени | |
| Недостаток Инь Почек и Печени | |
| Застой Ци Печени |
| Лю Вэй Ди Хуан Вань / Liu Wei Di Huang Wan / Вань Си / 200 пилюль / ФПЭ 0841 | Формула Пяти Элементов 841 |
| Сяо Яо Вань / Xiao Yao Wan / Вань Си / 200 пилюль / ФПЭ 0422 | Формула Пяти Элементов 422 |
| Ци Цзюй Ди Хуан Вань / Qi Ju Di Huang Wan / Вань Си / 200 пилюль / ФПЭ 0842 | Формула Пяти Элементов 842 |
| Нун Со Дан Гуй Вань / Nong Suo Dang Gui Wan / Вань Си / 200 пилюль / ФПЭ 0821 | Формула Пя ти Элементов 821 |
| Лю Вэй Ди Хуан Вань / Liu Wei Di Huang Wan / Да Жэнь Тан / 10 медовых шаров / ФПЭ 0841 | Формула Пяти Элементов 841 |
| Цзяо Гу Лань / Jiao Gu Lan Zong Dai Pian / Бай Юнь Шань / 80 таблеток / ФПЭ 08111 | Формула Пяти Элементов 08111 |
| Май Вэй Ди Хуан Вань / Mai Wei Di Huang Wan / Вань Си / 200 пилюль / ФПЭ 0844 | Формула Пяти Элементов 844 |
() :
| Жар Желудка | |
| Недостаток Инь Почек и Печени | |
| Недостаток Инь Почек и Печени | |
| Застой Ци Печени |
, :
| Лю Вэй Ди Хуан Вань (Liu Wei Di Huang Wan, Liuwei Dihuang Wan) | Формула Пяти Элементов 841 |
| Сяо Яо Вань (Xiao Yao Wan, Xiaoyao Wan) | Формула Пяти Элементов 422 |
| Ян Инь Цзян Я Вань (Yang Yin Jiang Ya Wan, Yangyin Jiangya Wan) | Формула Пяти Элементов 08411 |
| Цзяо Гу Лань Цзун Дай Пянь (Jiao Gu Lan Zong Dai Pian, Jiaogu Lanzong Dai Pian) | Формула Пяти Элементов 08111 |
| Нун Со Дан Гуй Вань, дангуй (Nong Suo Dang Gui Wan, Nongsuo Danggui Wan) | Формула Пя ти Элементов 821 |
| Фу Цзы Ли Чжун Вань (Fu Zi Li Zhong Wan, Fuzi Lizhong Wan) | Формула Пяти Элементов 722 |
| Май Вэй Ди Хуан Вань, Maiwei Dihuang Wan (Mai Wei Di Huang Wan, Maiwei Dihuang Wan) | Формула Пяти Элементов 844 |
| Ци Цзюй Ди Хуан Вань, qiju dihuang wan (Qi Ju Di Huang Wan, Qiju Dihuang Wan) | Формула Пяти Элементов 842 |
| Лю Вэй Ди Хуан Вань, Шесть трав, Лювей (Liu Wei Di Huang Wan, Liuwei Dihuang Wan) | Формула Пяти Элементов 841 |
© 2009 «синофарм»