| Недостаток Инь Почек и Печени | |
| Недостаток Инь Почек и Печени |
| Сяо Фэн Сань Вань / Xiao Feng San Wan / Тай Бао / 192 пилюли / ФПЭ 1412 | Формула Пяти Элементов 1412 |
| Тянь Ван Бу Синь / Tian Wang Bu Xin Dan / Тай Бао / 192 пилюли / ФПЭ 1311 | Формула Пяти Элементов 1311 |
| Би Се Шэн Ши Вань / Bi Xie Sheng Shi Wan / Тай Бао / 192 пилюли / ФПЭ 0634 | Формула Пяти Элементов 0634 |
| Эр Мяо Вань / Er Miao Wan / Тун Жэнь Тан / 12 пакетов / ФПЭ 06310 | Формула Пяти Элементов 06310 |
() :
| Недостаток Инь Почек и Печени | |
| Недостаток Инь Почек и Печени |
, :
| Эр Мяо Вань (Er Miao Wan, Ermiao Wan) | Формула Пяти Элементов 06310 |
| У Шэ Чжи Ян Вань (Wu She Zhi Yang Wan, Wushe Zhiyang Wan) | Формула Пяти Элементов 1415 |
| Пи Фу Бин Сюэ Ду Вань, Пифубин сюэду вань (Pi Fu Bing Xue Du Wan, pifubing xuedu wan) | Формула Пяти Элементов 02310 |
| Кэ Инь Вань (Ke Yin Wan, Keyin Wan) | Формула Пяти Элементов 1414 |
| Би Се Шэн Ши Вань (Bi Xie Sheng Shi Wan, Bixie Shengshi Wan) | Формула Пяти Элементов 0634 |
| Сяо Фэн Сань (Вань) (Xiao Feng San (Wan), Xiaofeng Wan) | Формула Пяти Элементов 1412 |
| Ли Чжун Вань (Li Zhong Wan, Lizhong Wan) | Формула Пяти Элементов 721 |
| Тянь Ван Бу Синь Вань (Tian Wang Bu Xin Wan, Tianwang Buxin Wan) | Формула Пяти Элементов 1311 |
© 2009 «синофарм»